发布日期:2022-07-13 | 来源:zzjtnm | 阅读:362
猪价为何大涨?2022下半年猪肉价格行情预测! ...发布日期:2022-07-07 | 来源:zzjtnm | 阅读:361
猪价火箭上涨,紧急预警!官方出手,高价收猪马上开始! ...发布日期:2022-07-05 | 来源:zzjtnm | 阅读:377
猪价涨疯了!单日每斤涨1块!马上冲破12元?国家出手了!...发布日期:2022-04-18 | 来源:zzjtnm | 阅读:397
最新消息:一季末母猪存栏4185万头!养猪人:母猪存栏不低于3500万头就不养猪!...发布日期:2022-04-02 | 来源:zzjtnm | 阅读:529
农业农村部数据显示,3月第3周全国生猪平均价格12.62元/公斤,比前一周下降2%,同比下降55.7%。对比数据发现,截至3月第3周,全国生猪平均价格已连续下降15周。...发布日期:2022-02-21 | 来源:zzjtnm | 阅读:576
2月21日猪价:震荡回调!东北地区大幅上涨!...